| Summe der Einsätze: | 23 | Mannschaftsstärke gesamt: | 147 | Stunden | ||
| Einsatzstatistik der FF Ollersdorf 2019 | 66:59 | |||||
| Datum | Art des Einsatzes | Ereignis / Einsatztätigkeit | Fahrzeuge | Art der Alarmierung | eingesetzte Kameraden | Dauer |
| 04.01.2019 | technischer Einsatz | Wasserschaden im Keller des GH | TLFA3000 | persönlich | 2 | 02:10 |
| 14.01.2019 | technischer Einsatz | Sturmschaden, Verkehrswege frei machen | TLFA3000 | Sirene | 3 | 01:00 |
| 17.01.2019 | technischer Einsatz | HOCHKAR, KHD Einsatz auf Grund großer Schneemengen. Dächer von Schneemassen befreien | MTF | telefonisch | 3 | 18:40 |
| 03.02.2019 | technischer Einsatz | Rotes Kreuz Einsatzfahrzeug auf unbefestigtem Untergrund stecken geblieben | TLFA3000 und MTFA | Sirene | 12 | 00:35 |
| 07.02.2019 | Brandeinsatz | Brandverdacht, Kabelbrand im Wohnhaus. | TLFA3000 und MTFA | Sirene | 11 | 00:45 |
| 16.02.2019 | Brandeinsatz | Schwelbrand im Grünschnittdepot | TLFA3000 und MTFA | Sirene | 11 | 00:40 |
| 26.02.2019 | Brandeinsatz | Flurbrand im Bereich des Auffangbeckens. | TLFA3000 | telefonisch | 3 | 01:30 |
| 02.03.2019 | Brandeinsatz | Schwelbrand im Grünschnittdepot | TLFA3000 und MTFA | Sirene | 7 | 00:48 |
| 08.03.2019 | Brandeinsatz | Verdacht auf Kaminbrand | TLFA3000 und MTFA | Sirene | 9 | 01:05 |
| 23.03.2019 | Brandeinsatz | Flurbrand am Schönleitenweg | TLFA3000 | Sirene | 9 | 1:04 |
| 06.04.2019 | BSHW | Brandsicherheitswache Konzert Ortsmusik im Dorfstadl | TLFA3000 | persönlich | 3 | 4:10 |
| 08.04.2019 | BSHW | Brandsicherheitswache, Veranstaltung im Dorfstadl | TLFA3000 | persönlich | 3 | 4:10 |
| 12.05.2019 | technischer Einsatz | Verkehrsunfall Angernerstr., Auto gegen Baum, Fahrzeugbergung, Absichern und Reinigung der Unfallstelle, ausgetretenes Öl gebunden, BH & Strassenmeisterei verständigt | TLFA3000 und MTFA | Sirene | 13 | 2:38 |
| 12.06.2019 | technischer Einsatz | Maibaum schneiden JVO | TLFA3000 | persönlich | 2 | 2:05 |
| 12.07.2019 | Brandeinsatz | Brand im Bauhof in Ebenthal, Löschwasserleitung zur Speisung verschiedener TLF ausgelegt, 2 Mann für B-Strahlrohr abgestellt | TLFA3000 | Sirene | 4 | 2:18 |
| 27.07.2019 | technischer Einsatz | Hornissennest beseitigt | VF | persönlich | 2 | 2:10 |
| 03.08.2019 | Brandeinsatz | Brandeinsatz in Angern, Entwarnung durch FF Angern, wieder eingerückt | TLFA3000 und MTFA | Sirene | 16 | 0:40 |
| 16.08.2019 | technischer Einsatz | Auspumpen eines Sickerschachts | VF | persönlich | 2 | 1:15 |
| 24.08.2019 | BSHW | Brandsicherheitswache Jubiläumsfest Musikverein im Dorfstadl | TLFA3000 | persönlich | 3 | 7:10 |
| 15.09.2019 | technischer Einsatz | Verkehrsunfall Tallesbrunnerkreuzung, Absperren der Unfallstelle, ausgetretene Flüssigkeiten gebunden und entsorgt | TLFA3000 und MTFA | Sirene | 16 | 3:10 |
| 29.11.2019 | technischer Einsatz | Einige Bäume durch starken Wind beschädigt. | VF | persönlich | 4 | 2:40 |
| 13.12.2019 | BSHW | Brandsicherheitswache beim Pärchtenlauf des Jugendverein. | TLFA3000 | persönlich | 7 | 4:10 |
| 20.12.2019 | technischer Einsatz | Straße durch Wohnungsbau & Witterung verschmutzt | TLFA3000 | persönlich | 2 | 2:06 |

