| Summe der Einsätze: | 16 | Mannschaftsstärke gesamt: | 115 | Stunden | ||||
| Einsatzstatistik der FF Ollersdorf 2021 | 41:54 | |||||||
| Datum | Art des Einsatzes | Ereignis / Einsatztätigkeit | Fahrzeuge | Art der Alarmierung | eingesetzte Kameraden | Dauer | Beginn Ende | Beginn Ende |
| 16.01.2021 | Brandeinsatz | Wohnhaus in Brand in Angern, Aufbau der Einsatzleitung, Herstellen der Wasserversorgung, Aufbau des Atemschutzes | TLFA3000 und MTFA | Sirene | 17 | 02:21 | 18:09 | 20:30 |
| 19.03.2021 | technischer Einsatz | Verkehrsunfall Tallesbrunnerkreuzung, eine Person eingeklemmt, Absichern der Unfallstelle, Aubau des Brandschutzes, Befreien der eingeklemmten Person | TLFA3000 und MTFA | Sirene | 9 | 02:45 | 10:45 | 13:30 |
| 27.03.2021 | Brandeinsatz | Flurbrand | TLFA3000+MTFA+TSA | Sirene | 17 | 01:35 | 13:10 | 14:45 |
| 30.05.2021 | technischer Einsatz | Verkehrregelung bei kirchlicher Veranstaltung | MTF | persönlich | 2 | 02:05 | 09:25 | 11:30 |
| 03.06.2021 | technischer Einsatz | Verkehrregelung bei kirchlicher Veranstaltung | MTF | persönlich | 2 | 03:05 | 07:55 | 11:00 |
| 10.06.2021 | technischer Einsatz | Person in Notlage, Türöffnung | MTF | Sirene | 7 | 00:58 | 11:02 | 12:00 |
| 18.06.2021 | technischer Einsatz | Verkehrsunfall Tallesbrunner Kreuzung | MTF | Sirene | 6 | 01:00 | 14:10 | 15:10 |
| 06.07.2021 | technischer Einsatz | Wassergebrechen | TLFA3000 | Sirene | 5 | 00:40 | 11:10 | 11:50 |
| 20.07.2021 | Brandeinsatz | Flurbrand (Mähdrescher) bei Prottes Nähe Umspannwerk | TLFA3000 und MTFA | Sirene | 14 | 03:15 | 16:45 | 20:00 |
| 21.07.2021 | Brandeinsatz | Flurbrand (Mähdrescher) bei Prottes Nähe Umspannwerk | TLFA3000 | telefonisch | 4 | 00:50 | 16:40 | 17:30 |
| 22.07.2021 | Brandeinsatz | Flurbrand zwischen Ollersdorf und Ebenthal am Kellerberg | TLFA3000 und MTFA | Sirene | 11 | 01:05 | 06:45 | 07:50 |
| 24.07.2021 | BSHW | Brandsicherheitswache, Veranstaltung im Dorfstadl | TLFA3000 | persönlich | 3 | 07:20 | 16:40 | 00:00 |
| 21.08.2021 | technischer Einsatz | Verkehrregelung bei Veranstaltung | MTF | persönlich | 2 | 01:35 | 13:40 | 15:15 |
| 18.11.2021 | technischer Einsatz | Verkehrsunfall mit 2 Fahrzeugen, Tallesbrunner Kreuzung | TLFA3000 und MTFA | Sirene | 10 | 01:10 | 17:15 | 18:25 |
| 26.11.2021 | BSHW | Brandsicherheitswache, Veranstaltung im Dorfstadl | TLFA3000 | persönlich | 3 | 05:05 | 15:25 | 20:30 |
| 27.11.2021 | BSHW | Brandsicherheitswache, Veranstaltung im Dorfstadl | TLFA3000 | persönlich | 3 | 07:05 | 13:25 | 20:30 |

