| Summe der Einsätze: | 11 | Mannschaftsstärke gesamt: | 51 | Stunden | 27:37 | |||
| Einsatzstatistik der FF Ollersdorf 2020 | ||||||||
| Datum | Art des Einsatzes | Ereignis / Einsatztätigkeit | Fahrzeuge | Art der Alarmierung | eingesetzte Kameraden | Beginn Ende | Beginn Ende | Dauer |
| 25.02.2020 | BSHW | Veranstaltung im Dorfstadl | TLFA3000 | persönlich | 3 | 18:50 | 00:00 | 5:10 |
| 16.05.2020 | technischer Einsatz | Kanal verstopft, reinigen | TLFA3000 | persönlich | 2 | 14:55 | 16:00 | 1:05 |
| 03.06.2020 | technischer Einsatz | Wasserversorgung herstellen | TLFA3000 | persönlich | 3 | 16:55 | 19:00 | 2:05 |
| 23.07.2020 | technischer Einsatz | Wespennest beseitigen | MTF | persönlich | 2 | 17:55 | 19:00 | 1:05 |
| 23.09.2020 | technischer Einsatz | Gewitter, Auspumparbeiten | TLFA3000 und MTFA | Sirene | 11 | 17:20 | 22:00 | 4:40 |
| 26.09.2020 | technischer Einsatz | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | TLFA3000 und MTFA | Sirene | 7 | 11:20 | 13:00 | 1:40 |
| 16.10.2020 | technischer Einsatz | Hochwasserschutz in Angern beim Hafen aufbauen | MTF | telefonisch | 7 | 14:40 | 18:15 | 3:35 |
| 23.10.2020 | technischer Einsatz | Bäume drohten Fundamente zu sprengen, Bäume fällen | VF | persönlich | 5 | 13:55 | 19:00 | 5:05 |
| 31.10.2020 | technischer Einsatz | Wasserrohrbruch | TLFA3000 und MTFA | Sirene | 7 | 09:58 | 11:00 | 1:02 |
| 01.11.2020 | technischer Einsatz | Verkehrsunfall, Kleinteile auf Verkehrsfläche, Absichern und säubern der Unfallstelle | MTF | telefonisch | 2 | 17:20 | 18:30 | 1:10 |
| 03.11.2020 | technischer Einsatz | Straßenverschmutzung, reinigen | TLFA3000 | telefonisch | 2 | 16:30 | 17:30 | 1:00 |

