| Summe der Einsätze: | 30 | Mannschaftsstärke gesamt: | 155 | |||
| Einsatzstatistik der FF Ollersdorf 2017 | ||||||
| Datum | Art des Einsatzes | Ereignis / Einsatztätigkeit | Fahrzeuge | Art der Alarmierung | eingesetzte Kameraden | Beginn Ende |
| 10.01.2018 | technischer Einsatz | Türöffnung, Person in Notlage | TLFA3000 und MTFA | Sirene, SMS | 8 | 03:54 bis 04:40 |
| 17.01.2018 | technischer Einsatz | Abwasserkanal verstopft, | TLFA3000 | Privat | 2 | 19:00 bis 21:00 |
| 11.02.2018 | BSHW | Brandsicherheitswache beim Faschingsausklang des Vereins Dorf-Leben. Dorfstadl | TLFA3000 | Privat | 3 | 16:15 bis 21:30 |
| 13.02.2018 | BSHW | Brandsicherheitswache beim Faschingsausklang des Vereins Dorf-Leben. Dorfstadl | TLFA3000 | Privat | 3 | 19:00 bis 24:00 |
| 17.03.2018 | BSHW | Brandscherheitswache beim Frühlingskonzert des MV Ollersdorf. Dorfstadl | TLFA3000 | Privat | 17:00 bis 21:30 | |
| 21.03.2018 | Brandeinsatz | Kleinbrand aufgrund heißer Asche. Grünschnittdeponie | TLFA3000 | Sirene, SMS | 5 | 12:00 bis 12:45 |
| 07.04.2018 | BSHW | Brandsicherheitswache beim Stadlopening des SCO. Dorfstadl | TLFA3000 | Privat | 3 | 18:20 bis 00:30 |
| 21.04.2018 | BSHW | Brandsicherheitswache Powerkryner. Dorfstadl | TLFA3000 | Privat | 3 | 18:30 bis 1:00 |
| 27.04.2018 | technischer Einsatz | Durch Sturm einige Bäume umsturzgefährdet, Abbruchgefährdete Bäume geschnitten | VF | Privat | 4 | 13:45 bis 19:00 |
| 28.04.2018 | technischer Einsatz | Straßenabsicherung | MTFA + VF | Gemeinde | 14 | 08:45 bis 17:00 |
| 30.04.2018 | technischer Einsatz | Durch Sturm einige Bäume umbruchgefährdet, Bäume geschnitten | VF | Privat | 4 | 13:45 bis 19:00 |
| 09.05.2018 | technischer Einsatz | Verschlammung nach Regen, Straßenreinigung nach Starkregen | TLFA3000 | Privat | 3 | 15:45 bis 19:00 |
| 09.05.2018 | technischer Einsatz | Verschlammung im Keller, Reinigungsarbeiten | TLFA3000 | Privat | 3 | 19:00 bis 22:30 |
| 24.05.2018 | Brandeinsatz | Kleinbrand auf der Grünschnittdeponie, Ursache unbekannt. | TLFA3000 | Gemeinde | 5 | 19:05 bis 20:00 |
| 07.06.2018 | technischer Einsatz | Sturmschaden | VF | Privat | 4 | 16:50 bis 19:30 |
| 06.07.2018 | technischer Einsatz | Strasse überflutet und stark verschmutzt, Keller auspumpen, Straße gereinigt, Überprüfungsfahrten | TLFA3000, MTFA + VF | Sirene, SMS | 20 | 19:15 bis 24:00 |
| 12.07.2018 | technischer Einsatz | Brunnen durch Sand verlegt, kein Wasserzulauf, Mit HD Rohr den Brunnenschacht ausgespritzt und mit kleiner Tauchpumpe Brunnen ausgepumpt. | TLFA3000 | Privat | 3 | 17:15 bis 19:30 |
| 18.08.2018 | Brandeinsatz | Wohnhausbrand in Angern, Löschen des Brandes mit ATS-Trupps. Versorgungsleitung mit 3B Schläuche und 1 kurzen B Schlauch zu TLF. Während des Einsatzes den Atemschutzsammelplatz von FF Zwerndorf übernommen. Einsatzbereitschaft wieder hergestellt. | TLFA3000 und MTFA | Sirene, SMS | 12 | 17:55 bis 21:10 |
| 28.08.2018 | technischer Einsatz | sehr großes Wespennest entfernt – sehenswertes Foto auf der Home-Page | VF | Privat | 2 | 06:50 bis 08:00 |
| 03.09.2018 | technischer Einsatz | Abwasserkanal verlegt, Kanalreinigung | TLFA3000 | Privat | 3 | 15:45 bis 17:45 |
| 09.09.2018 | Brandeinsatz | Mähdrescherbrand | TLFA3000 | Privat | 2 | 15:50 bis 18:00 |
| 24.09.2018 | technischer Einsatz | Sturmschaden L3026 Ollersdorf – Ebenthal, Beseitigung des umgestürzten Baumes | TLFA3000 und MTFA | Sirene, SMS | 10 | 06:15 bis 7:00 |
| 09.11.2018 | BSHW | Brandsicherheitswache im Dorfstadl. | TLFA3000 | Privat | 3 | 18:30 bis 22:45 |
| 10.11.2018 | BSHW | Brandsicherheitswache im Dorfstadl. | TLFA3000 | Privat | 3 | 18:30 bis 22:45 |
| 11.11.2018 | BSHW | Brandsicherheitswache im Dorfstadl. | TLFA3000 | Privat | 3 | 16:15 bis 21:15 |
| 16.11.2018 | BSHW | Brandsicherheitswache im Dorfstadl. | TLFA3000 | Privat | 3 | 18:30 bis 22:45 |
| 17.11.2018 | BSHW | Brandsicherheitswache im Dorfstadl. | TLFA3000 | Privat | 3 | 18:30 bis 22:45 |
| 18.11.2018 | BSHW | Brandsicherheitswache im Dorfstadl. | TLFA3000 | Privat | 3 | 16:15 bis 21:15 |
| 15.12.2018 | Brandeinsatz | Brand in einem Garten in Angern | TLFA3000 und MTFA | Sirene, SMS | 11 | 06:15 bis 07:30 |
| 29.12.2018 | Brandeinsatz | Schwellbrand im Grünschnittdepot, Löscharbeiten, Glutnestsuche | TLFA3000 und MTFA | Sirene, SMS | 10 | 09:30 bis 10:30 |

