| Summe der Einsätze: | 22 | Mannschaftsstärke gesamt: | 108 | ||
| Einsatzstatistik der FF Ollersdorf 2016 | |||||
| Datum | Art des Einsatzes | Ereignis / Einsatztätigkeit | Fahrzeuge | Art der Alarmierung | eingesetzte Kameraden |
| 07.11.2016 | Brandeinsatz | Fahrzeugbrand beim Sportplatz in Angern. Löschen des Brandes mit Atemschutz zur Unterstützung der FF Angern. | TLFA3000 und KLF | Sirene, Bezirksalarm-zentrale | 15 |
| 24.10.2016 | Brandeinsatz | Fahrzeugbrand in der Garage. Löschen des Brandes und abschleppen des defekten Fahrzeuges. | TLFA3000 und KLF | Privatperson, Sirene | 10 |
| 18.10.2016 | technischer Einsatz | PKW auf der LH 19 nach der Kreuzung Prottes Angern in der Rechtskurve ins schleudern gekommen und am Dach liegen geblieben. Bergung des Fahrzeuges, freimachen und reinigen des Verkehrsweges. | TLFA3000 | Bezirksalarm-zentrale | 5 |
| 27.09.2016 | technischer Einsatz | Brunnen mit Geröll und Sand verschmutzt. Brunnen gereinigt und ausgepumpt. | KLF | persönlich | 2 |
| 26.09.2016 | Brandeinsatz | Wohnhausbrand in Stillfried/Grub bei der Kapellenwirtin. Löschen des Brandes, die verletzte Person wurde vom Notarztteam versorgt und ins Spital gebracht. | TLFA3000 | Sirene, Bezirksalarm-zentrale | 6 |
| 21.08.2016 | technischer Einsatz | Wespennest am Dachvorsprung. Wespennest beseitigt | KLF | telefonisch | 2 |
| 09.08.2016 | technischer Einsatz | Fahrzeug überschlagen und am Dach im Feld liegengeblieben, Verkehrsunfall Fahrzeugbergung L 3026 Kreuzung Ollersdorf – Tallesbrunn. Unfallstelle abgesichert, den PKW mit TLFA 3000 und der Seilwinde aufgestellt und am Straßenrand geschleppt, für den weiteren Abtransport durch den Abschleppwagen. Verkehrsfläche gereinigt. | TLFA3000 und KLF | Sirene, Bezirksalarm-zentrale | 8 |
| 16.07.2016 | technischer Einsatz | Baum droht bei starken Wind auf das Wohnhaus zu stürzen. Baum wurde um geschnitten, und beseitigt. | KLF | persönlich | 6 |
| 16.07.2016 | technischer Einsatz | Baum droht bei starken Wind auf das Wohnhaus zu stürzen. Baum wurde um geschnitten, und beseitigt. | KLF | persönlich | 6 |
| 27.05.2016 | technischer Einsatz | Baum droht bei starken Wind das Dach zu beschädigen. Baum um geschnitten und Äste beseitigt. | KLF | persönlich | 2 |
| 21.05.2016 | technischer Einsatz | Kanal im Dorfzentrum verlegt. Kanal mit Kanalratte und HD gereinigt. | TLFA3000 | Gemeinde | 4 |
| 21.05.2016 | technischer Einsatz | Riss in der Poolwand, Wasser tritt aus. Mit großer und kleiner Tauchpumpe den Pool ausgepumpt. | TLFA3000 | persönlich | 4 |
| 10.05.2016 | technischer Einsatz | Brunnen verschlammt, Wasserversorgung gefährdet. Brunnen ausgepumpt und gereinigt. | TLFA3000 und KLF | Bezirksalarm-zentrale | 8 |
| 07.05.2016 | BSHW | Brandsicherheitswache bei einer Veranstaltung im Dorfstadl. | TLFA3000 | persönlich | 3 |
| 30.04.2016 | technischer Einsatz | Baum gefährdet das Gebäude. Baum umgeschnitten und Äste beseitigt. | KLF | persönlich | 5 |
| 30.04.2016 | technischer Einsatz | Brunnen verschlammt, Wasserversorgung gefährdet. Brunnen ausgepumpt und gereinigt. | KLF | persönlich | 4 |
| 30.04.2016 | technischer Einsatz | Unterstützung bei Absicherungsarbeiten beim Aufstellen des Maibaumes im Ortspark. | TLFA3000 und KLF | persönlich | 3 |
| 23.04.2016 | BSHW | Brandsicherheitswache bei einer Veranstaltung im Dorfstadl. | TLFA3000 | persönlich | 3 |
| 12.03.2016 | BSHW | Brandsicherheitswache bei Frühjahrskonzert des MV Ollersdorf | TLFA3000 | persönlich | 3 |
| 05.03.2016 | technischer Einsatz | Baumäste beschädigten bei starken Wind den Zaun. 2 Bäume umgeschnitten und beseitigt. | KLF | telefonisch | 3 |
| 09.02.2016 | BSHW | Brandsicherheitswache beim Faschingsausklang des Vereins Dorf Leben im Dorfstadl. | TLFA3000 | persönlich | 3 |
| 07.02.2016 | BSHW | Brandsicherheitswache beim Faschingsausklang des Vereins Dorf Leben im Dorfstadl. | TLFA3000 | persönlich | 3 |

